Les mots de passe les plus utilisés sur LinkedIn ont été dévoilés, et prouvent que peu de gens porte attention à la sécurité de leurs données sur Internet.
On sait que les gens sont mauvais pour choisir des mots de passe. Et la récente faille qui a frappé le réseau social LinkedIn ne fait que confirmer cette affirmation.
Le réseau social professionnel a été piraté en 2012, mais ce n’est que cette semaine que l’information est sortie dans la presse, nous apprenant l’ampleur réelle de celle-ci: quelque 167 millions de comptes ont été impactés, dont 117 millions de mots de passe.
Les mots de passe des utilisateurs LinkedIn dévoilés
Ces derniers étaient encrypté, de sorte qu’il n’était pas possible de connaître leur teneur, mais des chercheurs de chez LeakedSource ont été en mesure de les déchiffrer. Leurs résultats montrent à quel point les mêmes mots de passe ont été utilisés à plusieurs reprises par les différents utilisateurs.
Le mot de passe le plus populaire ? « 123456 ». Il a été utilisé 753.000 fois. En seconde place on retrouve l’improbable « linkedin » (172.523 fois), suivi par le mot de passe « password » (144.458 fois) et « 123456789 » (94.214 fois).
Les données des 49 mots de passe les plus utilisés sur LinkedIn sont listées ci-dessous. Maintenant, dépêchez-vous et changez le vôtre.
Position | Mot de passe | Nombre de fois |
1 | 123456 | 753,305 |
2 | 172,523 | |
3 | password | 144,458 |
4 | 123456789 | 94,314 |
5 | 12345678 | 63,769 |
6 | 111111 | 57,210 |
7 | 1234567 | 49,652 |
8 | sunshine | 39,118 |
9 | qwerty | 37,538 |
10 | 654321 | 33,854 |
11 | 000000 | 32,490 |
12 | password1 | 30,981 |
13 | abc123 | 30,398 |
14 | charlie | 28,049 |
15 | linked | 25,334 |
16 | maggie | 23,892 |
17 | michael | 23,075 |
18 | 666666 | 22,888 |
19 | princess | 22,122 |
20 | 123123 | 21,826 |
21 | iloveyou | 20,251 |
22 | 1234567890 | 19,575 |
23 | Linkedin1 | 19,441 |
24 | daniel | 19,184 |
25 | bailey | 18,805 |
26 | welcome | 18,504 |
27 | buster | 18,395 |
28 | Passw0rd | 18,208 |
29 | baseball | 17,858 |
30 | shadow | 17,781 |
31 | 121212 | 17,134 |
32 | hannah | 17,040 |
33 | monkey | 16,958 |
34 | thomas | 16,789 |
35 | summer | 16,652 |
36 | george | 16,620 |
37 | harley | 16,275 |
38 | 222222 | 16,165 |
39 | jessica | 16,088 |
40 | GINGER | 16,040 |
41 | michelle | 16,024 |
42 | abcdef | 15,938 |
43 | sophie | 15,884 |
44 | jordan | 15,839 |
45 | freedom | 15,793 |
46 | 555555 | 15,664 |
47 | tigger | 15,658 |
48 | joshua | 15,628 |
49 | pepper | 15,610 |
Crédit photo principale : Flickr – Ben Scholzen